এসডিজি (SDG) সংক্রান্ত প্রতিবেদন : ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | মাসের নাম | ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ |
---|---|---|
০১ | অক্টোবর-২০২২ | Report |
০২ | নভেম্বর-২০২২ | Report |
০৩ | ডিসেম্বর-২০২২ | Report |
০৪ | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-২০২৩ | Report |
০৫ | মার্চ-এপ্রিল-২০২৩ | Report |
০৬ | মে-জুন-২০২৩ | Report |
০৭ | জুলাই-আগস্ট-২০২৩ | Report |
০৮ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০২৩ | Report |
০৯ | নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০২৩ | Report |
১০ | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-২০২৪ | |
১১ | মার্চ-এপ্রিল-২০২৪ | |
১২ | মে-জুন-২০২৪ |
এসডিজি (SDG) সংক্রান্ত প্রতিবেদন : ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | মাসের নাম | ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ |
---|---|---|
০১ | জুলাই-আগস্ট-২০২৪ |
|
০২ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০২৪ | Report
|
০৩ | নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০২৪ |
|
০৪ | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ |
|
০৫ | মার্চ-এপ্রিল-২০২৫ |
|
০৬ | মে-জুন-২০২৫ |
|
০৭ | জুলাই-আগস্ট-২০২৫ |
|
০৮ | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০২৫ |
|
০৯ | নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০২৫ |
|
১০ | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-২০২৬ |
|
১১ | মার্চ-এপ্রিল-২০২৬ |
|
১২ | মে-জুন-২০২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস