২০২৪-২০২৫ খ্রি. অর্থ বছরে নিবন্ধন বাতিলকৃত সমবায় সমিতির তালিকা :
ক্রঃ নং
|
সমবায় সমিতির নাম
|
উপজেলার নাম
|
অর্থ বছর
|
নিবন্ধন আদেশ নং
|
তারিখ
|
নিবন্ধন বাতিল আদেশ নং
|
তারিখ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০২৩-২০২৪ খ্রি. অর্থ বছরে নিবন্ধন বাতিলকৃত সমবায় সমিতির তালিকা :
ক্রঃ নং | সমবায় সমিতির নাম | উপজেলার নাম | অর্থ বছর | নিবন্ধন আদেশ নং | তারিখ | নিবন্ধন বাতিল আদেশ নং | তারিখ |
১ |
স্টার ড্রীম মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
১৮/০৯ |
২৩/০৮/২০০৯ খ্রি. |
৭৬৭ |
০৯/০৮/২৩খ্রি. |
২ |
পূবালী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
১২৪ |
২৪/০৬/১০খ্রি. |
৭৬৮ |
০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৩ |
গ্রীন বাংলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
১১৯/১১ |
১৮/০৫/১১খ্রি. |
৭৬০ |
০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৪ |
ন্যাশনাল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
৩৪/০৯ |
২৫/০৩/০৯খ্রি. |
৭৬৯ |
০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৫ |
ইনসাফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
৯৫/১০ |
১০/০৫/১০খ্রি. |
৭৭৩ |
০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৬ |
চাটখিল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
১১১/১১ |
১৮/০৫/১১খ্রি. |
৭৭১ | ০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৭ |
চাটখিল উপজেলা গ্রাম ডাক্তার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
৬৩/০২ |
১৯/১২/০২খ্রি. |
৭৭২ | ০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৮ |
গোল্ড স্টার সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ |
১৬২/১১ | ৮/১২/১১ | ৭৭৪ | ০৯/০৮/২৩খ্রি. |
৯ | একুশে স্বপ্ন যুবসমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ | ০৬/১৬ | ১৪/০২/১৬ | ৭৭৫ | ০৯/০৮/২৩ |
১০ | দেলিয়াই বাজার ব্যবসায়ীসমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ | ৯৩/১২ | ০৪/০৬/১২ | ৭৭৬ | ০৯/০৮/২৩ |
১১ | একতা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ | ০৫/১২ | ০৪/০১/১২ | ৭৭৭ | ০৯/০৮/২৩ |
১২ | ইয়াছিন হাজীর বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ |
চাটখিল |
২০২৩-২৪ | ৭৫/১৩ | ২০/০৫/১৩ | ৭৭৮ | ০৯/০৮/২৩ |
১৩ | ইসলামী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সোনাইমুড়ী | ২০২৩-২৪ | ১৬/০৭ | ০১/০৩/২০০৭ | ৮০৫ | ১৬/০৮/২৩ |
১৪ | আলোর দিশারী সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সোনাইমুড়ী | ২০২৩-২৪ | ০৮/০৯ | ০৪/০৩/০৯ | ৮০৪ | ১৬/০৮/২৩ |
১৫ | পজেটিভ আইডিয়্যাল ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | সোনাইমুড়ী | ২০২৩-২৪ | ৮৫/১২ | ২৯/০৫/২০১২ | ৮০০ | ১৬/০৮/২৩ |
১৬ | আল আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | সোনাইমুড়ী | ২০২৩-২৪ | ০৮/১৬ | ১৬/০২/১৬ | ৮০১ | ১৬/০৮/২৩ |
১৭ | হোসেন পুর সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লিঃ | সোনাইমুড়ী | ২০২৩-২৪ | ০১/২০ | ২৮/০১/২০২০ | ৮০২ | ১৬/০৮/২৩ |
১৮ | স্টার সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সোনাইমুড়ী | ২০২৩-২৪ | ২৬/১২ | ০৫/০৩/২০১২ | ৮০৩ | ১৬/০৮/২৩ |
১৯ | সোনালী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১০৭/(নোয়া) | ২৩/০৫/২০১০ | ১০২২ | ১৭/০৯/২৩ |
২০ | চৌধুরী হাট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৭/(নোয়া) | ১৬/০৫/২০০৭ | ১০২৩ | ১৭/০৯/২৩ |
২১ | নোয়াখালী উপজেলা টেকনিশিয়ান সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৫/(নোয়া) | ০৮/০২/২০১৬ | ১০২৪ | ১৭/০৯/২৩ |
২২ | আশার আলো যুব সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ৮৭/(নোয়া) | ০৩/০৬/২০১২ | ১০২৫ | ১৭/০৯/২৩ |
২৩ | ইসলামী সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২৬/(নোয়া) | ২২/০১/২০১৩ | ১০২৬ | ১৭/০৯/২৩ |
২৪ | নিউ পপুলার সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ৬০/(নোয়া) | ০৬/০৮/২০১৪ | ১০২৭ | ১৭/০৯/২৩ |
২৫ | ইসসাফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৫৪/(নোয়া) | ২৪/০৮/২০১০ | ১০২৮ | ১৭/০৯/২৩ |
২৬ | কোম্পানীগঞ্জ ট্রাক্টর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ৭৯/(নোয়া) | ১১/০৬/২০১৩ | ১০২৯ | ১৭/০৯/২৩ |
২৭ | আল ইনসাফ সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১১৩/(নোয়া) | ০১/০৭/২০১২ | ১০৩০ | ১৭/০৯/২৩ |
২৮ | কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য চাষী সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৯/(নোয়া) | ২২/০৫/২০১৮ | ১০৩১ | ১৭/০৯/২৩ |
২৯ | পদ্মফুল কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৭/(নোয়া) | ২৬/০৮/১৮ | ১০৩২ | ১৭/০৯/২৩ |
৩০ | গাংচিল-২ মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২/(নোয়া) | ২৬/০৫/১৯ | ১০৩৩ | ১৭/০৯/২৩ |
৩১ | চর পার্বতী-২ মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৪/(নোয়া) | ২৬/০৫/১৯ | ১০৩৪ | ১৭/০৯/২৩ |
৩২ | চর কাঁকড়া-১ মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৪/(নোয়া) | ১৭/০৬/১৯ | ১০৩৫ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৩ | চর কাঁকড়া-২ মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৫/(নোয়া) | ১৭/০৬/১৯ | ১০৩৬ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৪ | মুছাপুর সিবিজি মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৮/(নোয়া) | ২৬/০৫/১৯ | ১০৩৭ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৫ | কলাবাগান সিবিজি মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৯/(নোয়া) | ১৭/০৬/১৯ | ১০৩৮ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৬ | ছোট রাজপুর সিবিজি মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৭/(নোয়া) | ১১/০৭/১৯ | ১০৩৯ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৭ | পূর্ব চর কচ্ছপিয়া-৯নং ওয়ার্ড সিআইজি মহিলা(ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৮/(নোয়া) | ০৯/০৯/১৯ | ১০৪০ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৮ | রামপুর মৎস্যচাষী দল-১ সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ১৯/(নোয়া) | ২২/০৯/১৯ | ১০৪১ | ১৭/০৯/২৩ |
৩৯ | রামপুর মৎস্যচাষী দল-২ সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২০/(নোয়া) | ২২/০৯/১৯ | ১০৪২ | ১৭/০৯/২৩ |
৪০ | চর হাজারী-১ মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২১/(নোয়া) | ২২/০৯/১৯ | ১০৪৩ | ১৭/০৯/২৩ |
৪১ | চর হাজারী-২আদর্শ মৎস্যচাষী দল সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২২/(নোয়া) | ২২/০৯/১৯ | ১০৪৪ | ১৭/০৯/২৩ |
৪২ | চর পার্বতী ৮নং ওয়ার্ড সিআইজি পুরুষ (ফসল)সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২৪/(নোয়া) | ২৫/০৯/১৯ | ১০৪৫ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৩ | দক্ষিণ পূর্ব চর হাজারী সিআইজি পুরুষ (ফসল)সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২৫/(নোয়া) | ২৫/০৯/২৩ | ১০৪৬ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৪ | আহম্মদ আলী সারেং বাড়ী সিআইজি মহিলা (ফসল)সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২৬/(নোয়া) | ০৫/১২/১৯ | ১০৪৭ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৫ | কলা বাগান গাভী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ২৭/(নোয়া) | ০৫/১২/১৯ | ১০৪৮ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৬ | পশ্চীম রামপুর গাভী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০১/(নোয়া) | ০৯/০১/১০ | ১০৪৯ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৭ | কলা বাগান মুরগী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০২/(নোয়া) | ০৯/০১/২০ | ১০৫০ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৮ | চর ফকিরা প্রচেষ্টা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৩/(নোয়া) | ২৩/০১/২০ | ১০৫১ | ১৭/০৯/২৩ |
৪৯ | চরকালী ০২ নং ওয়ার্ড গাভী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৩/(নোয়া) | ১২/০৩/২০ | ১০৫২ | ১৭/০৯/২৩ |
৫০ | চরকালী মুরগী পালনমামলা সংক্রান্ত | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৪/(নোয়া) | ১২/০৩/২০ | ১০৫৩ | ১৭/০৯/২৩ |
৫১ | মধ্যম চর হাজারী গাভী পালন সিআইজি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৬/(নোয়া) | ২৯/০৪/২০ | ১০৫৪ | ১৭/০৯/২৩ |
৫২ | আবু মাঝির হাট গো মোটা তাজা সিআইজি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৭/(নোয়া) | ২৯/০৪/২৩ | ১০৫৫ | ১৭/০৯/২৩ |
৫৩ | পশ্চিম চর হাজারী মুরগী পালন সিআইজি সমবায় সমিতি লিঃ | কোম্পানীগঞ্জ | ২০২৩-২৪ | ০৮/(নোয়া) | ২৯/০৪/২০ | ১০৫৬ | ১৭/০৯/২৩ |
৫৪ | লক্ষীদিয়া পুরুষ সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ৫৯/(নোয়া) | ১১/০২/২০ | ৯২১ | ০৪/০৯/২৩ |
৫৫ | মৌলভী বাজার মহিলা সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ৬০/২০) | ১১/০২/২০ | ৯২২ | ০৪/০৯/২৩ |
৫৬ | মধ্য লক্ষীদিয়া পুরুষ সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ৬১/২০ | ১১/০২/২০ | ৯২৩ | ০৪/০৯/২৩ |
৫৭ | পূর্ব জেড়াখালী মহিলা সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ৬৩/২০ | ১১/০২/২০ | ৯২৪ | ০৪/০৯/২৩ |
৫৮ | কলাপাড়া মহিলা সিআইজি ফসল সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ৬২/২০ | ১২/০২/২০ | ৯২৫ | ০৪/০৯/২৩ |
৫৯ | শুন্যের চর বন সংরক্ষনকারী শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ০৫/২০ | ২৩/০২/২০ | ৯২৬ | ০৪/০৯/২৩ |
৬০ | আলাদী গ্রাম বন সংরক্ষনকারী শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ০৭/২০ | ২৩/০২/২০ | ৯২৭ | ০৪/০৯/২৩ |
৬১ | নতুন যুমচর বন সংরক্ষনকারী শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ০৮/২০ | ২৩/০২/২০ | ৯২৮ | ০৪/০৯/২৩ |
৬২ | বড় দেইলি বন সংরক্ষনকারী শ্রমজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | হাতিয়া | ২০২৩-২৪ | ০৬/২০ | ২৩/০২/২০ | ৯২৯ | ০৪/০৯/২৩ |
৬৩ | সবুজ বিপ্লব মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১৬০/১০ | ৩০/০৮/১০ | ৯৩৫ | ০৫/০৯/২৩ |
৬৪ | উজ্জল বাংলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ২২৯/১০ | ২২/১২/১০ | ৯৩৬ | ০৫/০৯/২৩ |
৬৫ | স্বপ্ন তরী সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ৭২/১৩ | ১৩/০৪/২৩ | ৯৩৭ | ০৫/০৯/২৩ |
৬৬ | রজনীগন্ধা সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১০০/১৩ | ২৭/০৮/১৩ | ৯৩৮ | ০৫/০৯/২৩ |
৬৭ | গৌরীপুর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১৯৯/০৯ | ৩০/০৯/০৯ | ৯৩৯ | ০৫/০৯/২৩ |
৬৮ | ড্রীমপ্ল্যান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ৫৭/ ১০ | ৩১/০৩/১০ | ৯৪০ | ০৫/০৯/২৩ |
৬৯ | রীচ সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১২৮/১১ | ০২/০৮/১১ | ৯৪১ | ০৫/০৯/২৩ |
৭০ | গ্রাম বাংলা সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১২৮/১৩ | ২৫/১১/১৩ | ৯৪২ | ০৫/০৯/২৩ |
৭১ | উদয় সাধুর হাট সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ৫৪/১৪ | ২৩/০৭/১৪ | ৯৪৩ | ০৫/০৯/২৩ |
৭২ | আল-আমিন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ৩৮/০৭ | ০৭/০৫/০৭ | ৯৪৪ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৩ | জাগো বাংলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ২১/১৯ | ২২/১০/১৯ | ৯৪৫ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৪ | এমাস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১২/০৮ | ০৭/১২/০৮ | ৯৪৬ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৫ | দি ওয়ান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১৮৭/১০ | ৩১/১০/১০ | ৯৪৭ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৬ | আলোকিত ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ০৬/১৭ | ২৪/০১/১৭ | ৯৪৮ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৭ | জন কল্যান এম্ব্যুলেন্স চালক কল্যান সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১২/২০ | ১৫/০৩/২০ | ৯৪৯ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৮ | আলোছায়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ০১/১৬ | ১১/০১/১৬ | ৯৫০ | ০৫/০৯/২৩ |
৭৯ | স্বদেশ উন্নয়ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ২১/১৬ | ২৮/০৬/১৬ | ৯৫১ | ০৫/০৯/২৩ |
৮০ | ইনসাফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১৭/১০ | ২৭/০১/১০ | ৯৫২ | ০৫/০৯/২৩ |
৮১ | চর করমুল্যা প্রগতি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সদর | ২০২৩-২৪ | ১৬১/১০ | ০৬/০৯/১০ | ৯৫৩ | ০৫/০৯/২৩ |
৮২ | আশার প্রদীপ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | কবিরহাট | ২০২৩-২৪ | ৭৪/নোয়া | ১৩/০৪/১০ | ১৩১৮ | ১৫/১০/২৩ |
৮৩ | শতাব্দী সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ | কবিরহাট | ২০২৩-২৪ | ১৫৭/নোয়া | ০৮/০৪/১৩ | ১৩১৭ | ১৫/১০/২৩ |
৮৪ | প্রত্যাশা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৬/১০ (নোয়া) | ৩১/০৫/১০ | ১১০৬ | ১০/১০/২৩ |
৮৫ | চারুলতা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৯৩(নোয়া) | ০৭/১১/১২ | ১২০৭ | ১০/১০/২৩ |
৮৬ | লায়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ৩৬/০৯ | ৩০/০৩/০৯ | ১২০৮ | ১০/১০/২৩ |
৮৭ | ফেইথ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ৫০/০৮ | ০৫/০৫/০৮ | ১২০৯ | ১০/১০/২৩ |
৮৮ | রঙ্গিন বহুমুখী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ৯৯/০৯ | ২৪/০৮/০১ | ১২১০ | ১০/১০/২৩ |
৮৯ | সানরাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১২৭(নোয়া) | ০৬/১১/১০ | ১২১১ | ১০/১০/২৩ |
৯০ | সোনালী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৮(নোয়া) | ২৬/০৬/০৮ | ১২১২ | ১০/১০/২৩ |
৯১ | সুবর্ণচর উপজেলা ব্যাটারীচালিত অটোরিক্সা মালিক সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০৭/১৮(নোয়া) | ৩০/০৪/১৮ | ১২১৩ | ১০/১০/২৩ |
৯২ | গ্রামীন কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ৩০(নোয়া) | ০৮/১২/১৬ | ১২১৪ | ১০/১০/২৩ |
৯৩ | পূর্ব চরবাটা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৪/১৮(নোয়া) | ১৩/০৮/১৮ | ১২১৫ | ১০/১০/২৩ |
৯৪ | সোনালী কৃষি সমবায় সমিতি লিঃূ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৯ | ২৬/০৯/১৮ | ১২১৬ | ১০/১০/২৩ |
৯৫ | বন্ধন ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০১/(নোয়া) | ২০/০১/১৫ | ১২১৭ | ১০/১০/২৩ |
৯৬ | হারিছ চৌধুরী বাজার বনিক সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০৮/(নোয়া) | ১২/০৩/০১ | ১২১৮ | ১০/১০/২৩ |
৯৭ | সোনালী স্বপ্ন যুব কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ২৩ | ০৬/১২/১৮ | ১২১৯ | ১০/১০/২৩ |
৯৮ | চরবাটা সাগরিকা যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২ ৪ | ১৫১(নোয়া) | ১৮/০২/০৭ | ১২২০ | ১০/১০/২৩ |
৯৯ | সুর্বণচর যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৪৮(নোয়া) | ১৭/১২/০৭ | ১২২১ | ১০/১০/২৩ |
১০০ | সুর্বণচর নির্মান শ্রমিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০২/১৭(নোয়া) | ১১/০১/১৭ | ১২২২ | ১০/১০/২৩ |
১০১ | মুকিত সমাজ সিআইজি মহিলা (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০৫/(নোয়া) | ১৫/০৭/২০ | ১২২৩ | ১০/১০/২৩ |
১০২ | দক্ষিণ চর কাজী মোসলেছ সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৩/নোয়া | ২৪/০৯/১৯ | ১২২৪ | ১০/১০/২৩ |
১০৩ | দক্ষিণ কচছপিয়া সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৪/নোয়া | ০২/১০/১৯ | ১২২৫ | ১০/১০/২৩ |
১০৪ | কাটাবুনিয়া সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০৬/নোয়া | ২৮/০৭/১৯ | ১২২৬ | ১০/১০/২৩ |
১০৫ | ফরিদ মাঝির সমাজ সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০৭/নোয়া | ২৯/০৭/১৯ | ১২২৭ | ১০/১০/২৩ |
১০৬ | বাদামতলী সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০৩/নোয়া | ০৭/০৫/১৯ | ১২২৮ | ১০/১০/২৩ |
১০৭ | চর বজলুল করিম সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৬/নোয়া | ২১/১০/১৯ | ১২২৯ | ১০/১০/২৩ |
১০৮ | কাটাবুনিয়া ৩নং ওয়ার্ড সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৫/নোয়া | ২১/১০/১৯ | ১২৩০ | ১০/১০/২৩ |
১০৯ | চরপানা উল্ল্যা সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ২৭/নোয়া | ২১/১১/১৯ | ১২৩১ | ১০/১০/২৩ |
১১০ | চরজুবলী সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ২৬/নোয়া | ২০/১০/১৯ | ১২৩২ | ১০/১০/২৩ |
১১১ | চর কাজী সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ৩০/(নোয়া) | ০৮/১২/১৯ | ১২৩৩ | ১০/১০/২৩ |
১১২ | হাজীপুর সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ২৯/(নোয়া) | ০৮/১২/১৯ | ১২৩৪ | ১০/১০/২৩ |
১১৩ | জনতা বাজার সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ২০ /(নোয়া) | ২৪/১০/২০ | ১২৩৫ | ১০/১০/২৩ |
১১৪ | নয়াপাড়া সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ২১/(নোয়া) | ০৭/১১/১৯ | ১২৩৬ | ১০/১০/২৩ |
১১৫ | উত্তর বাগ্যা সিআইজি মহিলা প্রানী সম্পদ সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ০২/(নোয়া) | ১২/০১/২০ | ১২৩৭ | ১০/১০/২৩ |
১১৬ | পুর্ব চরবাটা শান্তিরহাট সিআইজি প্রানী সম্পদ সমবায় সমিতি লিঃ | সুর্বনচর | ২০২৩-২৪ | ১৫/(নোয়া) | ২৪/০৩/২০ | ১২৩৮ | ১০/১০/২৩ |
