এপিএ বর্ষ ২০২৪-২০২৫ ও উপজেলার মূল্যায়ণ প্রতিবেদন :
ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
উপজেলার মূল্যায়ণ প্রতিবেদন
|
|
২০২৪-২০২৫ | ২০২৩-২৪ (বার্ষিক)
|
|
||
০১ | জুলাই |
|
|
|
০২ | আগষ্ট | ডাউনলোড
|
|
|
০৩ | সেপ্টেম্বর | ডাউনলোড
|
|
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪ (১ম কোয়ার্টার) | ম্যানুয়াল,
|
|
|
০৫ | অক্টোবর | ডাউনলোড
|
|
|
০৬ | নভেম্বর |
|
|
|
০৭ | ডিসেম্বর |
|
জেলার স্ব-মূল্যায়ন ২৩-২৪ | |
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪ (২য় কোয়ার্টার) |
|
|
|
০৯ | জানুয়ারী |
|
|
|
১০ | ফেব্রুয়ারী |
|
|
|
১১ | মার্চ |
|
|
|
১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৫ (৩য় কোয়ার্টার) |
|
|
|
১৩ | এপ্রিল |
|
|
|
১৪ | মে |
|
|
|
১৫ | জুন |
|
|
|
১৬ | এপ্রিল-জুন/২৫ (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
|
এপিএ বর্ষ ২০২৩-২০২৪ ও উপজেলার মূল্যায়ণ প্রতিবেদন :
ক্র: নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
উপজেলার মূল্যায়ণ প্রতিবেদন
|
|
২০২৩-২০২৪ | ২০২১-২০২২ (বার্ষিক) | |||
০১ | জুলাই | ডাউনলোড | ২০২২-২০২৩ (অর্ধ-বার্ষিক) | |
০২ | আগষ্ট | ডাউনলোড | ২০২২-২০২৩ (বার্ষিক) | |
০৩ | সেপ্টেম্বর | ডাউনলোড |
|
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ (১ম কোয়ার্টার) | ম্যানুয়াল, APAMS |
|
|
০৫ | অক্টোবর | ডাউনলোড |
|
|
০৬ | নভেম্বর | ডাউনলোড | জেলার মূল্যায়ন ২২-২৩ | |
০৭ | ডিসেম্বর | ডাউনলোড |
|
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ (২য় কোয়ার্টার) | ম্যানুয়াল, APAMS |
|
|
০৯ | জানুয়ারী | ডাউনলোড |
|
|
১০ | ফেব্রুয়ারী | ডাউনলোড |
|
|
১১ | মার্চ | ডাউনলোড |
|
|
১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৪ (৩য় কোয়ার্টার) | ম্যানুয়াল, APAMS |
|
|
১৩ | এপ্রিল | ডাউনলোড |
|
|
১৪ | মে | ডাউনলোড |
|
|
১৫ | জুন | ডাউনলোড |
|
|
১৬ | এপ্রিল-জুন/২৪ (৪র্থ কোয়ার্টার) | ম্যানুয়াল, APAMS |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস