ক্র: নং |
সমবায় সমিতির নাম |
উপজেলার নাম | নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য | বাতিল সংক্রান্ত তথ্য | ||
নিবন্ধন নং | তারিখ | আদেশ নং | তারিখ | |||
০১ |
দঃ শাহাপুর উত্তর পাড়া এমবিএসএস সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৩৮ | ০৪-০১-১৯৯৮ | ১১১ | ২৭-০১-২০২১ |
০২ |
দঃ শাহাপুর পশ্চিম পাড়া এমবিএসএস সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ |
৭৮ |
০৪-০১-২০০০ | ১২১ | ২৭-০১-২০২১ |
০৩ |
মহিদী পুর পশ্চিম পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৪৩ | ০১-০৯-১৯৯৭ | ১২২ | ২৭-০১-২০২১ |
০৪ |
মোহাম্মদপুর কুটির পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ |
৭৯ |
০৪-০১-২০০০ | ১২৪ | ২৭-০১-২০২১ |
০৫ |
দঃ ফতেহ পুর এমবিএসএস সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৮০ | ২৫-০৫-২০০০ | ১২৫ | ২৭-০১-২০২১ |
০৬ |
লালপুর মধ্য পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ |
৫৯ |
২৮-০৫-১৯৯৮ | ১১০ | ২৭-০১-২০২১ |
০৭ |
আজিজপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ |
৩৬ |
০৫-০৬ -১৯৯৭ | ১০৯ | ২৭-০১-২০২১ |
০৮ |
পঃ বীজবাগ মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৫৭ | ২৮-০৫-১৯৯৮ | ১০৬ | ২৭-০১-২০২১ |
০৯ |
দঃ ইয়ারপুর এমবিএসএস সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৬৩ | ১৪-০৯-১৯৯৮ | ১০৫ | ২৭-০১-২০২১ |
১০ |
চাঁদপুর হিন্দু পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ |
৫১ |
২৩-০৪-১৯৯৮ | ১০৪ | ২৭-০১-২০২১ |
১১ |
হিজলী মধ্য পাড়া মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ |
৪৯ |
২৩-০৪-১৯৯৮ | ৭৪ | ২৭-০১-২০২১ |
১২ |
মধ্য শাহাপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ২৮ | ২৭-০৭-১৯৮৫ | ৭৩ | ২৭-০১-২০২১ |
১৩ | পূর্ব বীজবাগ মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ১৬ | ২৯-০৬-১৯৯২ | ৭০ | ২৭-০১-২০২১ |
১৪ | মধ্য কাদরা মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৮২ | ১১-০৬-২০০১ | ৬৯ | ২৭-০১-২০২১ |
১৫ | পঃ বিন্নাগুনী মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ৫১ | ০৭-০১-১৯৮৯ | ৬৭ | ২৭-০১-২০২১ |
১৬ | দঃ লালপুর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | সেনবাগ | ১৮ | ২০-০১-১৯৯৩ | ৬৫ | ২৭-০১-২০২১ |
১৭ | গ্রামীণ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ২২৮ | ২১-১২-২০১০ | ৩৮৬ | ০৬-০৩-২০২২ |
১৮ | গোবিন্দের খিল পল্লী উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১৪৩ | ২৬-১১-২০০৭ | ৩৮৭ | ০৬-০৩-২০২২ |
১৯ | বেগমগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১৫৬ | ৩১-১২-২০০৭ | ৩৮৮ | ০৬-০৩-২০২২ |
২০ | রসুলপুর গ্রামীণ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১২৮ | ২৭-০৬-২০১০ | ৩৮৯ | ০৬-০৩-২০২২ |
২১ | সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১২ | ১৫-০৩-২০০৬ | ৩৯৩ | ০৬-০৩-২০২২ |
২২ | হিউম্যান হলার মালিক কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ৩৪ | ২৮-০২-২০০৮ | ৩৮৪ | ০৬-০৩-২০২২ |
২৩ | ধানসিড়ি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১৩৮ | ১২-০৮-২০১২ | ৩৯৫ | ০৬-০৩-২০২২ |
আদেশ নং-৬৬০, তারিখ : ২৫/০৪/২০২২ খ্রি: মূলে ০৬/০৩/২০২২ খ্রি: তারিখের ৩৯৫ নং আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। (প্রত্যাহার আদেশ)
|
||||||
২৪ | ইউনিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১৬৩ | ২২-১০-২০১২ | ৩৯৬ | ০৬-০৩-২০২২ |
২৫ | আইয়ুবপুর আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১২৮ | ১৮-০৭-২০১২ | ৩৯৭ | ০৬-০৩-২০২২ |
২৬ | আপন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১১৭ | ০৭-১০-২০১৩ | ৩৯৮ | ০৬-০৩-২০২২ |
২৭ | সেতুবন্ধন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১০৭ | ১৭-০৯-২০১৩ | ৩৯৯ | ০৬-০৩-২০২২ |
২৮ | পল্লী উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১০৩ | ০৫-০৯-২০০৩ | ৪০০ | ০৬-০৩-২০২২ |
২৯ | কুতুবপুর ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ০৪ | ১০-০৫-১৯৬৫ | ৪০১ | ০৬-০৩-২০২২ |
৩০ | আমিন মার্কেট সাধারণ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ৫০ | ২২-০৫-২০০৭ | ৪০২ | ০৬-০৩-২০২২ |
৩১ | বিকল্প ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১০ | ২৬-০৬-২০১৮ | ৪০৩ | ০৬-০৩-২০২২ |
৩২ | চৌমুহনী আন্ত: জেলা ট্রাক মালিক সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ৭৩ | ১২-০৯-১৯৭৬ | ৪০৪ | ০৬-০৩-২০২২ |
৩৩ | আমানউল্যাপুর যুব সমবায় সমিতি লিঃ | বেগমগঞ্জ | ১৩২ | ১৪-০৮-২০১১ | ৪০৫ | ০৬-০৩-২০২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS